ЭТИКЕТ-ЛЕНТА
Наименование товара Производитель, страна Ед.
изм.
Шт. в упак. Цена, руб. (июнь)
1 21,5х12 MHK цветная (800 этикеток) Китай шт 500 5,8
2 21,5х12 MHK цветная (600 этикеток) Китай шт 500 5,0
3 22х12 PN волнистая белая (1000 этикеток) Китай шт 500 6,3
4 22х12 PN волнистая белая (800 этикеток) Китай шт 500 5,3
5 22х12 PN волнистая белая (600 этикеток) Китай шт 500 4,2
6 22х12 PN волнистая цветная (1000 этикеток) Китай шт 500 8,3
7 22х12 PN волнистая цветная (800 этикеток) Китай шт 500 6,9
8 22х12 PN волнистая цветная (600 этикеток) Китай шт 500 5,5
9 26х12 волна белая (600 этикеток) Китай шт 500 5,7
10 26х12 волна цветная (1000 этикеток) Китай шт 500 9,2
11 26х12 волна цветная (800 этикеток) Китай шт 500 7,9
12 26х12 волна цветная (600 этикеток) Китай шт 500 6,6
13 26х16 PRIX прямая цветная (800 этикеток) Китай шт 500 10,2
14 26х16 PRIX прямая цветная (600 этикеток) Китай шт 500 7,9
15 26х16 TOVEL волна белая (1000 этикеток) Китай шт 500 10,0
16 26х16 TOVEL волна белая (800 этикеток) Китай шт 500 7,8
17 26х16 TOVEL волна белая (600 этикеток) Китай шт 500 6,2
18 26х16 TOVEL волна цветная (1000 этикеток) Китай шт 500 10,3
19 26х16 TOVEL волна цветная (800 этикеток) Китай шт 500 9,5
20 26х16 TOVEL волна цветная (600 этикеток) Китай шт 500 7,5
Внимание!!! Посредникам скидки от 5 до 20%
Принимаем заказы на нестандартные размеры термоэтикеток
Печать на чековой ленте и термоэтикетках
При тираже больше 2 000 000 этикеток печать бесплатно!!!